Termoigrometro Ermenrich Wett TU30
Codice Articolo: SGLV82960
Codice EAN: 5905555017396
Marca: Ermenrich
Descrizione:
Il termoigrometro Ermenrich Wett TU30 è progettato per misurare umidità e temperatura esterne o all’interno di spazi residenziali, uffici, industriali o magazzini. Il corpo compatto, lo schermo a colori e l’alimentazione a batteria permettono di utilizzare il termoigrometro per misurazioni operative e per il controllo dei processi produttivi.
Il termometro misura temperature nell’intervallo da −20°C a +60°C. L’igrometro misura l’umidità da 0% a 100%. Il dispositivo misura anche il punto di rugiada. Sono presenti funzioni per mantenere i dati e ricordare i valori limite di temperatura e umidità.
Come alimentatore vengono utilizzate batterie AAA standard (non incluse). L’indicatore di batteria scarica mostra quando sostituirle e la funzione di spegnimento automatico aiuta a risparmiare la carica della batteria.
Caratteristiche principali:
- Misurazione rapida di temperatura e umidità ambiente
- Corpo compatto con schermo a colori
- Registrazione dei valori limite, mantenimento delle letture
- Alimentato da batterie AAA, funzione di spegnimento automatico, indicatore di batteria scarica
La confezione comprende:
- Termoigrometro
- Borsetta
- Manuale utente e certificato di garanzia
| Marchio | Ermenrich |
| Garanzia | 5 anni |
| EAN | 5905555017396 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 22x12x5 cm |
| Peso spedizione | 0.28 kg |
| Tipo | termoigrometro |
| Caratteristiche incorporate | igrometro, termometro |
| === Delimitatore === | Igrometro (umidità dell'aria) |
| Unità di misura | % (RH) |
| Intervallo di misura | da 0 a 100% |
| Risoluzione misura | 0,1% |
| Accuratezza | ±3% nell’intervallo da 20% a 80% ±4% in altri intervalli |
| === Delimitatore === | Termometro (temperatura) |
| Unità di misura | °C, °F |
| Intervallo di misura | da −20°C a +60°C |
| Campo di misura di bulbo umido | da −20°C a +60°C |
| Campo di misura del punto di rugiada | da −50°C a +60°C |
| Risoluzione misura | 0,1 |
| Accuratezza | ±1°C nell’intervallo da 0°C a 45°C ±1,5°C in altri intervalli |
| === Delimitatore === | Specifiche generali |
| Funzione hold (fissa misura) | yes |
| Funzione valore limite (Min/Max) | yes |
| Archiviazione dati | yes |
| Misurazione media | yes |
| Display | a colori |
| Retroilluminazione display | yes |
| Indicatore di batteria scarica | yes |
| Alimentazione | 3 batterie AAA (non incluse) |
| Spegnimento automatico | yes |
| Standard di sicurezza | EN61326-1 |



