Misuratore laser Ermenrich Reel PRO GE60
Codice Articolo: SGLV85319
Codice EAN: 5905555024820
Marca: Ermenrich
Descrizione:
Il misuratore laser Ermenrich Reel PRO GE60 permette di effettuare misurazioni precise della distanza nell’intervallo da 0,05 a 60 metri, nonché di misurare gli angoli, l’area e il volume di stanze e oggetti. Un vantaggio importante del dispositivo è la funzione del teorema di Pitagora: se non è possibile posizionare il misuratore nella posizione desiderata o appare un ostacolo sul percorso del laser, è sufficiente effettuare due misurazioni aggiuntive, dalle quali il misuratore calcolerà la distanza.
Lo schermo visualizza 4 righe di letture e la memoria memorizza fino a 99 gruppi di risultati. Le misurazioni sono fornite in unità metriche (metri) o imperiali (pollici, piedi). Il dispositivo è alimentato da batterie AAA. La carica di un set è sufficiente per 5000 misurazioni. Per risparmiare energia, è presente una funzione di spegnimento automatico.
Funzioni chiave:
- Misurare distanze, area, volume, e angoli
- Funzione del teorema di Pitagora per la misurazione in condizioni difficili
- Modalità di misura della distanza singola o modalità di scansione continua
- Memoria per 99 gruppi di misurazione
- Alimentato da batterie AAA, funzione di spegnimento automatico, indicatore di carica
| Marchio | Ermenrich |
| Garanzia | 5 anni |
| EAN | 5905555018706 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 17x11x4 cm |
| Peso spedizione | 0.19 kg |
| Tipo | laser |
| Modalità di misura singola della distanza | yes |
| Modalità di scansione | yes |
| Intervallo di misura | 0,05–60 m |
| Unità di misura (lunghezza) | ft, in, m |
| Accuratezza di misura | ±2 mm |
| Colore laser | rosso |
| Designatore laser | 620–690 nm, <1 mW, classe 1 |
| Misurazione degli angoli | yes |
| Misurazione area | yes |
| Unità di misura (area) | m2, sq. ft., sq. in. |
| Misurazione volume | yes |
| Unità di misura (volume) | m3, cu ft, cu in |
| Funzione teorema di Pitagora | yes |
| Somma e sottrazione | yes |
| Punto di riferimento | posteriore/anteriore (alto/basso) |
| Indicatore allarme acustico | yes |
| Spegnimento automatico raggio laser/dispositivo | 30/180 secondi |
| Numero di righe mostrate sullo schermo | 4 |
| Cronologia misure | 99 gruppi |
| Alimentazione | 2 batterie AAA (non incluse) |
| Durata operativa di un set di batterie | > 5.000 misurazioni |
| Indicatore di batteria scarica | yes |
| Range temperature di funzionamento, °C | 0...+40 |
| Livello utente | professionale |
| Applicazione | uso generico |








