Fonometro digitale Ermenrich Seek DS20
Codice Articolo: SGLV82994
Codice EAN: 5905555017730
Marca: Ermenrich
Descrizione:
Ermenrich Seek DS20 è un dispositivo multifunzionale che consente di misurare livelli di rumore, umidità e temperatura sia all’interno sia all’esterno. Può essere utilizzato per monitorare le condizioni in spazi residenziali, di ufficio o industriali, verificandone così la conformità agli standard.
Il fonometro misura in modo rapido e accurato i livelli di rumore nell’intervallo 30–130 dB. Inoltre, il dispositivo determina la temperatura dell’aria nell’intervallo da −20°C a 60°C, l’umidità nell’intervallo da 0% a 99,9%. Vi sono funzioni per conservare i dati e memorizzare i valori limite.
Il dispositivo richiede 3 batterie AAA per funzionare (non incluse). Per risparmiare la carica della batteria, il fonometro si spegne automaticamente dopo 10 secondi di inattività. Se necessario, questa opzione può essere disabilitata. Oltre a visualizzare dati di misurazione sullo schermo, è presente un indicatore del livello di carica della batteria.
Caratteristiche principali:
- Misurazione di rumore, temperatura, umidità dell’aria, punto di rugiada
- Mantenimento delle letture correnti, memorizzazione dei valori limite
- Schermo monocromatico, barra di pressione sonora analogica
- Alimentato da batterie, funzione di spegnimento automatico, indicatore del livello di carica
La confezione comprende:
- Fonometro digitale
- Borsetta
- Manuale utente e certificato di garanzia
| Marchio | Ermenrich |
| Garanzia | 5 anni |
| EAN | 5905555017730 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 18x9x6 cm |
| Peso spedizione | 0.22 kg |
| Tipo | fonometro |
| Caratteristiche incorporate | fonometro, igrometro, termometro |
| === Delimitatore === | Igrometro (umidità dell'aria) |
| Unità di misura | % (RH) |
| Intervallo di misura | da 0% a 99% |
| Accuratezza | ±3% nell’intervallo da 20% a 80% ±4% in altri intervalli |
| === Delimitatore === | Termometro (temperatura) |
| Unità di misura | °C, °F |
| Intervallo di misura | da −20°C a +60°C |
| Campo di misura di bulbo umido | da −20°C a +60°C |
| Campo di misura del punto di rugiada | da −50°C a +60°C |
| Accuratezza | ±1°C nell’intervallo da 0°C a 45°C ±1,5°C in altri intervalli |
| === Delimitatore === | Fonometro (rumore) |
| Unità di misura | dB |
| Intervallo di misura | 30–130 dB |
| Accuratezza | ±1,5 dB (94 dB@1 kHz) ±5 dB (94 dB@8 kHz) |
| Frequenza di esercizio, Hz | 30 Hz–8 kHz |
| Proprietà di pesatura | A/C |
| Caratteristiche dinamiche | 125 ms (veloce), 1 s (lento) |
| Caratteristiche speciali | avvisi di fuori intervallo (UL/OL), barra di pressione sonora analogica |
| === Delimitatore === | Specifiche generali |
| Funzione hold (fissa misura) | yes |
| Funzione valore limite (Min/Max) | yes |
| Display | monocromatico |
| Indicatore di batteria scarica | yes |
| Alimentazione | 3 batterie AAA (non incluse) |
| Spegnimento automatico | yes |
| Standard di sicurezza | EN61326-1 |


