Contatore Geiger Ermenrich Ping RD20
Codice Articolo: SGLV84639
Codice EAN: 5905555023557
Marca: Ermenrich
Descrizione:
Il contatore Geiger Ermenrich Ping RD20 è un pratico dispositivo compatto per determinare le radiazioni di fondo dell’ambiente, acqua, cibo, etc. Misura radiazioni gamma, beta e raggi X tra 0,05 µSv e 50 mSv.
Tale dispositivo, leggero e dalle dimensioni compatte, possiede tutte le funzionalità di un dosimetro con contatore Geiger-Müller e ha un’autonomia di 50 ore. È alimentato con batteria a litio 150 mAh. Lo schermo LCD visualizza le letture e il livello di carica della batteria.
Caratteristiche chiave:
- Misurazione di radiazioni gamma, beta e raggi X
- Contatore Geiger-Müller
- Corpo compatto, schermo LCD
- Fino a 50 ore di autonomia ininterrotta
- Avvisi sonori e luminosi
La confezione contiene:
- Contatore Geiger
- Cavo USB Tipo-C
- Manuale utente e certificato di garanzia
| Marchio | Ermenrich |
| Garanzia | 5 anni |
| EAN | 5905555018645 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 14x6x2 cm |
| Peso spedizione | 0.105 kg |
| Misurazione radiazioni (gamma, beta, raggi X) | +, solo valori di riferimento per le radiazioni gamma, non esatto |
| Sensore | contatore Geiger-Müller |
| Distanza, mm | 48 |
| Intervallo di misura | da 0,05 µSv a 50 mSv |
| Intervallo di misurazione della dose cumulativa | da 0,1 µSv a 100 mSv |
| Intervallo di misurazione intensità dell’esposizione dose | da 0,08 µSv/h a 50 mSv/h |
| Errore di misurazione basato sui dati di uno studio sugli isotopi del cesio utilizzato come fonte di radiazioni gamma | –17%... +25% |
| Tempo misurazione, s | <10 s |
| Avvisi sonori | yes |
| Avviso luminoso | yes |
| Display | OLED |
| Numero di righe mostrate sullo schermo | 1 |
| Impermeabile | IP3X, protezione da particelle >2,5 mm |
| Durata della batteria, h | 2 — 3 |
| Modalità d’uso, h | 50 |
| Indicatore di batteria scarica | yes |
| Alimentazione | batteria ricaricabile al litio 150 mAh (ricaricabile tramite cavo USB Tipo-C con un adattatore AC da 5 V/2 A) |
| Range temperature di funzionamento, °C | -20 — 50 |
| Intervallo operativo di umidità, % | 0 — 95 |







