Anemometro digitale Ermenrich Seek DN30
Codice Articolo: SGLV82973
Codice EAN: 5905555017525
Marca: Ermenrich
Descrizione:
L’anemometro digitale Ermenrich Seek DN30 è un dispositivo multifunzionale per misurare contemporaneamente tre importanti indicatori ambientali: temperatura, umidità dell’aria e velocità del flusso d’aria. Adatto all’uso sia all’interno che all’esterno. Funziona in modo autonomo tramite batterie ed è di piccole dimensioni, per cui è possibile effettuare misurazioni velocemente in qualsiasi condizione.
L’anemometro è dotato di una funzione per memorizzare non solo valori limite, ma anche valori medi, nonché di una funzione per conservare i dati. È possibile selezionare le unità per misurare temperatura e velocità del flusso d’aria. Tutti e tre i parametri vengono visualizzati sullo schermo a colori.
Il dispositivo è alimentato da batterie AAA standard (non incluse). La funzione di spegnimento automatico aiuta a risparmiare la carica della batteria. Un indicatore di batterie scariche sullo schermo avvisa quando è necessario sostituirle.
Caratteristiche principali:
- Misurazione di temperatura, umidità e velocità del flusso d’aria
- Conservazione dei dati, memorizzazione dei valori limite e medi
- Funzionamento a batteria, funzione di spegnimento automatico, indicatore di batteria scarica
- Schermo a colori retroilluminato
La confezione comprende:
- Anemometro digitale
- Borsetta
- Manuale utente e certificato di garanzia
| Marchio | Ermenrich |
| Garanzia | 5 anni |
| EAN | 5905555017525 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 23x12x5 cm |
| Peso spedizione | 0.335 kg |
| Tipo | anemometro |
| Caratteristiche incorporate | anemometro, igrometro, termometro |
| === Delimitatore === | Igrometro (umidità dell'aria) |
| Unità di misura | % (RH) |
| Intervallo di misura | da 0% a 99% |
| Risoluzione misura | 0,1% |
| Accuratezza | ±5% |
| === Delimitatore === | Termometro (temperatura) |
| Unità di misura | °C, °F |
| Intervallo di misura | da −20°C a +60°C |
| Campo di misura di bulbo umido | da −50°C a +60°C |
| Campo di misura del punto di rugiada | da −20°C a +60°C |
| Risoluzione misura | 0,1 |
| Accuratezza | ±1,5 °C |
| === Delimitatore === | Anemometro (velocità del vento) |
| Unità di misura | CFM, fpm, ft/s, km/h, m/s, mph, nodi |
| Intervallo di misura | 0,4–30 m/s 1,4–108 km/h 1,3–98,50 ft/s 0,8–58,3 nodi 0,9–67,1 mph 78–5900 fpm 0–9999 CFM |
| Risoluzione misura | 0,01–0,1 (secondo le unità di misurazione) |
| Accuratezza | ±(2%+0,5 m/s) ±(2%+1,8 km/h) ±(2%+1,6 ft/s) ±(2%+1 nodo) ±(2%+1,1 mph) ±(2%+10 fpm) |
| === Delimitatore === | Specifiche generali |
| Funzione hold (fissa misura) | yes |
| Funzione valore limite (Min/Max) | yes |
| Misurazione media | yes |
| Display | a colori |
| Retroilluminazione display | yes |
| Massimo valore display | 9999 |
| Indicatore di batteria scarica | yes |
| Alimentazione | 3 batterie AAA (non incluse) |
| Spegnimento automatico | yes |
| Standard di sicurezza | EN61326-1 |
| Porte | USB |


