Shape Shake 2.0 Burro di Arachidi e Cioccolato foodspring - 900 g
Codice Articolo: PFFSE975
Codice EAN: 4260701920267
Marca: Foodspring
Descrizione:
Shape Shake 2.0 Burro di Arachidi e Cioccolato foodspring - 900 g
Vuoi perdere peso? Shape Shake 2.0 fa per te
Per prima cosa: sii dolce con la tua persona e dimagrisci in modo sano.
Le diete drastiche non ti daranno risultati a lungo termine, né ti renderanno felice! Come fare?
Hai bisogno di un moderato deficit calorico giornaliero (massimo 500 kcal) e dei giusti macro.
Con il nostro Shape Shake 2.0 è facile: riduci le calorie e ottieni comunque i migliori ingredienti per bilanciare la tua dieta. Ci siamo assicurati che contenga tutti i macro, le vitamine e i minerali di cui il tuo corpo ha bisogno da un pasto per perdere peso (proteine, carboidrati complessi e altro).
Ovviamente anche mangiare è essenziale, quindi abbina sempre i nostri frullati a una dieta equilibrata.* Allora non c'è davvero nient'altro a cui pensare!
Sostituisci 2 pasti al giorno*
Macro, vitamine e minerali in un frullato
Da abbinare a una dieta ipocalorica
Nello Shape Shake 2.0 solo proteine del siero di latte di prima qualità
NZMP, che sta per New Zealand Milk Products, vanta l'agricoltura sostenibile con mucche allevate al pascolo. È lì che ricaviamo la nostra incredibile proteina del siero di latte. Perché è così buona? È povera di carboidrati e zuccheri e contiene amminoacidi essenziali. Quindi, se combinata con il resto dei nostri ingredienti premium e un'ampia gamma di gusti deliziosi, è il componente perfetto di un sostituto del pasto totalmente saziante!
Con complesso enzimatico, semi di lino e L. acidophilus
18 diversi amminoacidi
Caratteristiche Tecniche:
Isolato di proteina di siero (di latte), farina d'avena integrale senza glutine, inulina, emulsionante (lecitina di girasole), farina di semi di lino, aroma, cacao in polvere (3%), addensante (gomma di xanthan), fosfato di potassio, fosfato tricalcico, acidificante (acido citrico), idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), acido L-ascorbico, solfato di ferro (II), ossido di zinco, lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconato di rame (II), manganese (II) solfato, acetato di D-alpha-tocoferolo, calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alfatocoferolo), riboflavina, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, antiagglomerante (biossido di silicio), ioduro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cyanocobalamina.
Valori nutrizionali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Valore energetico | 1412 kJ/ 336 kcal | 847 kJ/ 202 kcal |
Grassi | 6,9 g | 4,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 1,0 g |
Carboidrati | 20 g | 12 g |
di cui zuccheri | 2,5 g | 1,5 g |
Fibre | 21 g | 12 g |
Proteine | 38 g | 23 g |
Sale | 0,82 g | 0,49 g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Acido linoleico | 2,4 g | 1,4 g |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Alanina | 1799 mg | 1080 mg |
Arginina | 1210 mg | 726 mg |
Acido aspartico | 3886 mg | 2332 mg |
Cisteina | 934 mg | 560 mg |
Acido glutammico | 6607 mg | 3964 mg |
Glicina | 873 mg | 524 mg |
Istidina | 522 mg | 313 mg |
Isoleucina | 2238 mg | 1343 mg |
Leucina | 3633 mg | 2180 mg |
Lysina | 3005 mg | 1803 mg |
Metionina | 756 mg | 454 mg |
Fenilananina | 1210 mg | 726 mg |
Prolina | 2340 mg | 1404 mg |
Serina | 1663 mg | 998 mg |
Treonina | 2363 mg | 1418 mg |
Triptofano | 616 mg | 370 mg |
Tirosina | 1058 mg | 635 mg |
Valina | 2177 mg | 1306 mg |
Indice chimico:: 86
Vitamine | per 100g | per 60g | % NRV* (60g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg | 36 |
Vitamina D3 | 3,0 µg | 1,8 µg | 36 |
Vitamina E (TE) | 9,4 mg | 5,6 mg | 48 |
Vitamina C | 49 mg | 29 mg | 37 |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 376 |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Niacina (NE) | 9,7 mg | 5,8 mg | 36 |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 37 |
Acido folico | 254 µg | 152 µg | 76 |
Vitamina B12 | 3,8 µg | 2,3 µg | 92 |
Biotina | 30 µg | 18 µg | 36 |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 2,2 mg | 37 |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg | 36 |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente
Minerali | per 100g | per 60g | % NRV* (60g) |
---|---|---|---|
Calcium | 562 mg | 337 mg | 42 |
Fosforo | 693 mg | 416 mg | 59 |
Potassio | 1121 mg | 673 mg | 34 |
Ferro | 9,7 mg | 5,8 mg | 41 |
Zinco | 6,9 mg | 4,1 mg | 41 |
Rame | 0,9 mg | 0,5 mg | 54 |
Iodio | 93 µg | 56 µg | 37 |
Selenio | 36 µg | 22 µg | 40 |
Magnesio | 251 mg | 151 mg | 40 |
Manganese | 2,5 mg | 1,5 mg | 75 |
Sodio | 326 mg | 196 mg | - |
VNR - relativi valori nutritivi di riferimento - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)